Aktuální přehled
Zvolte tým:
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 16 | 14 | 2 | 0 | 42:13 | 44 | |
2. | FK Fotbal Třinec | 17 | 13 | 2 | 2 | 35:17 | 41 | |
3. | SK Uničov | 17 | 10 | 2 | 5 | 38:26 | 32 | |
4. | FC Zlínsko | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | 29 | |
5. | FC Trinity Zlín B | 17 | 9 | 1 | 7 | 32:27 | 28 | |
6. | FC Hlučín | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:16 | 25 | |
7. | FK Hodonín | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:25 | 25 | |
8. | FK Blansko | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:26 | 25 | |
9. | Zbrojovka Brno B | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:28 | 21 | |
10. | TJ Unie Hlubina | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:33 | 21 | |
11. | FK Frýdek-Místek | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:24 | 20 | |
12. | TJ Start Brno | 17 | 4 | 8 | 5 | 22:27 | 20 | |
13. | 1. FC Slovácko B | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:25 | 18 | |
14. | FC Slovan Rosice | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:36 | 18 | |
15. | ČSK Uherský Brod | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:28 | 16 | |
16. | 1.SC Znojmo FK | 17 | 4 | 4 | 9 | 18:27 | 16 | |
17. | MFK Karviná B | 17 | 5 | 0 | 12 | 29:36 | 15 | |
18. | FC Strání | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:37 | 12 |
Sledujte náš klub :)