Tabulka - 'A' tým
Zvolte sezónu:
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 12 | 11 | 1 | 0 | 35:10 | 34 | |
2. | FK Fotbal Třinec | 13 | 11 | 1 | 1 | 27:12 | 34 | |
3. | SK Uničov | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:21 | 23 | |
4. | FC Hlučín | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:11 | 21 | |
5. | FC Zlínsko | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:21 | 19 | |
6. | FC Trinity Zlín B | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 19 | |
7. | FK Blansko | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 18 | |
8. | FK Hodonín | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:20 | 18 | |
9. | FK Frýdek-Místek | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 17 | |
10. | TJ Start Brno | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:19 | 17 | |
11. | Zbrojovka Brno B | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:23 | 17 | |
12. | TJ Unie Hlubina | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:26 | 17 | |
13. | FC Slovan Rosice | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | 15 | |
14. | 1. FC Slovácko B | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | 14 | |
15. | MFK Karviná B | 12 | 4 | 0 | 8 | 25:26 | 12 | |
16. | 1.SC Znojmo FK | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:22 | 11 | |
17. | FC Strání | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:32 | 10 | |
18. | ČSK Uherský Brod | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:24 | 8 |
2.
sobota
listopadu
FK Blansko
14:00
14. kolo
FC Hlučín